FASE INICIAL | ||||||
Puntos | Condición | |||||
3 | Acertar ganador o empate | |||||
6 | Resultado exacto | |||||
4 | Acertar goleada de 3 goles o más (No es necesario acertar el resultado exacto, ej.: si puse 3-0 y salió 5-1 gano estos puntos) | |||||
6 | Por acertar resultado excato con 5 goles o más (ej.: 3-2) | |||||
2 | Por acertar la posición exacta de cada equipo en su grupo | |||||
FASE FINAL | ||||||
Puntos | Condición | |||||
4 | Por cada cruce acertado correctamente en los cuartos de final | |||||
7 | Por cada cruce acertado correctamente en las semi-finales | |||||
9 | Por acertar el partido del tercer y cuarto puesto | |||||
10 | Por acertar el partido final | |||||
3 | Por cada equipo que juegue los cuartos de final | |||||
6 | Por cada equipo que juegue las semi-finales | |||||
10 | Por acertar el cuarto puesto | |||||
12 | Por acertar el tercer puesto | |||||
15 | Por acertar el vice-campeón | |||||
20 | Por acertar el campeón | |||||
3 | Acertar ganador o empate si el cruce es el real (En los 90' más el alargue si hubiese, no se tiene en cuenta la definición por penales) | |||||
6 | Resultado exacto si el cruce es el real (En los 90' más el alargue si hubiese, no se tiene en cuenta la definición por penales) | |||||
4 | Acertar goleada de 3 goles o más si el cruce es el real (En los 90' más el alargue si hubiese, no se tiene en cuenta la definición por penales) (No es necesario acertar el resultado exacto, ej.: si puse 3-0 y salió 5-1 gano estos puntos) | |||||
6 | Por acertar resultado excato con 5 goles o más (ej.: 3-2) si el cruce es el real (En los 90' más el alargue si hubiese, no se tiene en cuenta la definición por penales) |
sábado, 11 de junio de 2011
Forma de puntuación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario